HYUNDAI TRƯỜNG CHINH – Đại lý ủy quyền của Hyundai Thành Công Việt Nam Phân phối các dòng xe Hyundai Nhập Khẩu và Lắp ráp, Kinh doanh phụ tùng xe Hyundai, Mua bán trao đổi xe Hyundai đã qua sử dụng.
Lưu ý :
» Bảng giá xe Hyundai và các khuyến mãi có thể thay đổi từng thời điểm áp dụng cho từng model xe khác nhau. Quý khách vui lòng liên hệ đặt xe trước để nhận nhiều ưu đãi.
Giao xe toàn quốc - Hỗ trợ vay lãi xuất thấp - Đổi xe củ lấy xe mới trong ngày
Hyundai Trường Chinh trực thuộc công ty cổ phần Auto Trường Chinh, tọa lạc tại địa chỉ số 4A Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, Tp Hcm. Chuyên mua bán, bảo hành, sửa chữa xe ôtô Hyundai nhập khẩu chính hãng từ nhà sản xuất Hyundai Hàn Quốc.
Dòng xe | Model | Giá bán (tham khảo) |
Hyundai I10 | Grand i10 1.0 Base MT | 315,000,000 |
Grand i10 1.0 AT | 380,000,000 | |
Grand i10 1.2 AT | 405,000,000 | |
Grand i10 1.2 MT - bản 5 cửa | 370,000,000 | |
Grand i10 1.2 MT Base - bản 5 cửa | 330,000,000 | |
Grand i10 sedan 1.2MT Base | 350,000,000 | |
Grand i10 sedan 1.2AT | 415,000,000 | |
Grand i10 sedan 1.2MT | 390,000,000 | |
Hyundai Accent | Hyundai Accent 1.4MT Tiêu Chuẩn | 435,000,000 |
Hyundai Accent 1.4MT | 480,000,000 | |
Hyundai Accent 1.4AT | 499,000,000 | |
Hyundai Accent 1.4AT đặc biệt | 540,000,000 | |
Hyundai Elantra | Elantra 2.0 AT | 659,000,000 |
Elantra 1.6 AT | 625,000,000 | |
Elantra 1.6 MT | 549,000,000 | |
Elantra 1.6 AT- Sport 2019 | 729,000,000 | |
Hyundai Kona | Kona 2.0 Tiêu Chuẩn | 615,000,000 |
Kona 2.0 Đặc Biệt | 675,000,000 | |
Kona 1.6 Turbo | 725,000,000 | |
Hyundai Tucson | Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn | 760,000,000 |
Tucson 2.0AT Xăng đặc biệt | 828,000,000 | |
Tucson 2.0AT Máy Dầu | 900,000,000 | |
Tucson 1.6AT Turbo | 892,000,000 | |
Hyundai Santafe | Hyundai Santa Fe 2.2L dầu cao cấp | 1,245,000,000 |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng cao cấp | 1,185,000,000 | |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu đặc biệt | 1,195,000,000 | |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng đặc biệt | 1,135,000,000 | |
Hyundai Santa Fe 2.2L dầu tiêu chuẩn | 1,055,000,000 | |
Hyundai Santa Fe 2.4L xăng tiêu chuẩn | 995,000,000 | |
Hyundai Starex | Starex 2.5 MT 3 chỗ máy dầu | 799,000,000 |
Starex 2.4 MT 6 chỗ máy dầu | 815,000,000 | |
HyundaiStarex 2.4 MT 6 chỗ máy xăng | 784,000,000 | |
HyundaiStarex 2.4 AT 9 chỗ máy xăng | 998,000,000 | |
HyundaiStarex 2.4 AT 9 chỗ máy xăng - Limousine | 1,507,000,000 | |
HyundaiStarex 2.4 MT 9 chỗ máy xăng | 926,000,000 | |
HyundaiStarex 2.5 MT 9 chỗ máy dầu | 974,000,000 | |
Grand Starex cứu thương 2.4 MT máy xăng | 668,000,000 | |
Grand Starex cứu thương 2.5 MT máy dầu | 696,000,000 | |
Xe Chở Khách | Hyundai Solati 16 Chỗ | 1,080,000,000 |
Hyundai County 29 chỗ | 1,420,000,000 | |
Xe Tải Hyundai | Xe Tải 1.5 Tấn H-150 chassi | 388,000,000 |
Xe Tải 1.5 Tấn H-150 thùng kín Inox | 422,000,000 | |
Xe Tải 1.5 Tấn H-150 thùng kín Composite | 427,000,000 | |
Xe Tải 1.5 Tấn H-150 thùng lửng | 410,000,000 | |
Xe Tải 1.5 Tấn H-150 mui bạt | 416,000,000 | |
Xe Tải 2.5 Tấn Mighty sắt si | 455,000,000 | |
Xe Tải 2.5 Tấn Mighty thùng bạt | 477,000,000 | |
Xe Tải 2.5 Tấn Mighty Thùng Kín | 491,000,000 | |
Xe Tải 2.5 Tấn Mighty Thùng Lửng | 492,000,000 | |
Hyundai Đầu Kéo HD700 | Liên Hệ | |
Hyundai Đầu Kéo HD1000 | ||
Hyundai HD270 Tự đổ | Liên Hệ | |
Hyundai HD270 trộn bê tông | Liên Hệ | |
Hyundai HD260-320 | Liên Hệ | |
Hyundai HD210 | Liên Hệ |
Bảng giá xe Hyundai trên là giá đã có VAT, chưa bao gồm chi phí lăn bánh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để mua xe giá tốt nhất, cùng các hỗ trợ bán hàng.
- Hỗ trợ trả góp đến 85% , thời gian tối đa 6 năm
- Lãi suất ưu đãi 0.7% / tháng , cố định 6 tháng
- Ra biển số ở tất cả các tỉnh , hỗ trợ nhanh
- Đóng thùng theo yêu cầu khách hàng , giá cả cạnh tranh
- Tặng định vị GPS khi giao xe
- Xe luôn có sẵn , giao ngay khi khách cần
- Duyệt hồ sơ nhanh chóng , ra thông báo trong ngày
- Xong xe chỉ khoảng 3 ngày Quý khách có nhu cầu tìm hiểu thêm về dòng xe tải 1.5 tấn H150 và 2.5 Tấn Mighty vui lòng liên hệ nhân viên kinh doanh để được tư vấn
>>>Xem Thêm: Bảng Giá Xe Ford 2019 mới